![]() | COD在線分析儀 儀表品牌:津制 測試方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 測量量程:10~5000mg/L 準確度:±10%或±8mg/L 應用:工業廢水及市政污水排放
|
技術參數
規格名稱 | 技術規格參數 |
適用范圍 | 本產品適用于化學需氧量在10~5000mg/L范圍內且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據客戶實際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
測量量程 | 10~5000mg/L |
檢測下限 | 3 |
分辨率 | 0.1 |
準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
零點漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
在線COD分析儀注意事項
1. 當儀器露天使用并長期工作時應考慮對應當地天氣的防護措施,如遮陽、防凍等措施。
2. 檢測試劑與廢水廢液處理應當定期進行查看和維護,以免出現無法工作的情況。
3. 由于長期自動運行,因此需要考慮斷電后恢復或電壓不穩等帶來的情況,當供電網絡出現問題后應及時組織巡查以確定是否出現故障。